天津科技大学2021年入学本科生专业学费标准
所属学院 | 学科门类 | 专业门类 | 专业名称 | 专业学费(元)/年 | 备注 |
机械工程学院 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 1150 | |
工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 1150 | ||
工学 | 机械类 | 机械电子工程 | 1150 | ||
工学 | 机械类 | 工业设计 | 1150 | ||
工学 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | 1150 | ||
工学 | 机械类 | 车辆工程 | 1150 | ||
工学 | 机械类 | 智能制造工程 | 1150 | ||
电子信息与自动化学院 | 工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 1325 | |
工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 1325 | ||
工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 1300 | ||
工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 1300 | ||
工学 | 自动化类 | 自动化 | 1300 | ||
工学 | 自动化类 | 机器人工程 | 1300 | ||
工学 | 自动化类 | 智能科学与先进制造实验班 | 1650 | ||
化工与材料学院 | 理学 | 化学类 | 应用化学 | 1150 | |
工学 | 材料类 | 材料化学 | 1150 | ||
工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 | 1150 | ||
工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 1150 | ||
生物工程学院 | 工学 | 化工与制药类 | 制药工程 | 1150 | |
工学 | 生物工程类 | 生物工程 | 1150 | ||
工学 | 生物工程类 | 生物工程(酿造与蒸馏) | 24000 | 学年制收费(中英) | |
工学 | 生物工程类 | 工程生物学院 | 1150 | ||
工学 | 生物工程类 | 生物医药现代产业学院 | 1150 | ||
海洋与环境学院 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋科学 | 1325 | |
理学 | 海洋科学类 | 海洋技术 | 1325 | ||
工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 1150 | ||
工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | 1150 | ||
工学 | 海洋工程类 | 海洋资源开发技术 | 1150 | ||
轻工科学与工程学院 | 工学 | 轻工类 | 轻化工程 | 1150 | |
工学 | 轻工类 | 包装工程 | 1150 | ||
工学 | 轻工类 | 印刷工程 | 1175 | ||
艺术设计学院 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 表演 | 11000 | |
艺术学 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 11000 | ||
艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 8000 | ||
艺术学 | 设计学类 | 环境设计 | 8000 | ||
艺术学 | 设计学类 | 产品设计 | 8000 | ||
艺术学 | 设计学类 | 服装与服饰设计 | 8000 | ||
艺术学 | 设计学类 | 公共艺术 | 8000 | ||
经济与管理学院 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 550 | |
经济学 | 金融学类 | 投资学 | 550 | ||
经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 500 | ||
管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 650 | ||
管理学 | 工商管理类 | 财务管理(智能财务) | 400 | ||
管理学 | 工商管理类 | 财务管理(中澳) | 25000 | 学年制收费(中澳) | |
管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 525 | ||
管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 400 | ||
管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 400 | ||
管理学 | 物流管理与工程类 | 物流工程 | 400 | ||
管理学 | 工业工程类 | 工业工程 | 250 | ||
管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | 500 | ||
文法学院 | 法学 | 法学类 | 法学 | 600 | |
法学 | 法学类 | 知识产权 | 600 | ||
文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 625 | ||
人工智能学院 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 1150 | |
工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术(信息处理) | 22000 | 学年制收费(中日) | |
工学 | 计算机类 | 软件工程 | 1150 | ||
工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 1275 | ||
工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 1150 | ||
工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 1200 | ||
工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 1275 | ||
工学 | 电子信息类 | 人工智能 | 1250 | ||
外国语学院 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 1650 | |
文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 1400 | ||
文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 1650 | ||
食品科学与工程学院 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1175 | |
工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1162 | ||
工学 | 食品科学与工程类 | 食品营养与健康 | 1150 |
注: 1.全日制本科专业中,中外合作办学项目不实行学分制收费,仍按学年制标准收取学费。
2.按大类招生的专业,在明确专业前按就低原则收取专业学费。
3.学分学费,待学年末按实际选修课程学分数缴纳。