天津科技大学2024年入学本科生专业学费标准
学分制收费是指对学生修读的学分数进行考量、计收学费的教育收费管理制度。学分制收费由学分学费和专业学费两部分组成。计算公式为:学分制学费总额=专业学费标准×标准学制+学分学费标准(100元/学分)×所修学分数
单位:元
所属学院 | 专业门类 | 专业名称 | 学位 | 学分制学费标准 | |
专业学费(元)/年 | 学分学费(元)/年 | ||||
机械工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 1150.00 | 学分学费为每学年修读课程的学分数乘以学分学费标准,学分学费标准为每学分100元。 |
机械类 | 机械电子工程 | 工学 | 1150.00 | ||
机械类 | 工业设计 | 工学 | 1150.00 | ||
机械类 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 1150.00 | ||
机械类 | 车辆工程 | 工学 | 1150.00 | ||
机械类 | 智能制造工程 | 工学 | 1150.00 | ||
电子信息与自动化学院 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 工学 | 1275.00 | |
电气类 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 1338.00 | ||
电子信息类 | 通信工程 | 工学 | 1300.00 | ||
电子信息类 | 微电子科学与工程 | 工学 | 1325.00 | ||
自动化类 | 自动化 | 工学 | 1300.00 | ||
自动化类 | 机器人工程 | 工学 | 1200.00 | ||
化工与材料学院 | 化学类 | 应用化学 | 理学 | 1400.00 | |
材料类 | 材料化学 | 理学 | 1400.00 | ||
材料类 | 高分子材料与工程 | 工学 | 1150.00 | ||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 工学 | 1150.00 | ||
生物工程学院 | 化工与制药类 | 制药工程 | 工学 | 1150.00 | |
生物工程类 | 生物工程 | 工学 | 1150.00 | ||
海洋与环境学院 | 海洋科学类 | 海洋科学 | 理学 | 1400.00 | |
海洋科学类 | 海洋技术 | 理学 | 1400.00 | 学分学费为每学年修读课程的学分数乘以学分学费标准,学分学费标准为每学分100元。 | |
环境科学与工程类 | 环境工程 | 工学 | 1150.00 | ||
环境科学与工程类 | 环境科学 | 理学 | 1400.00 | ||
海洋工程类 | 海洋资源开发技术 | 工学 | 1150.00 | ||
轻工科学与工程学院 | 轻工类 | 轻化工程 | 工学 | 1150.00 | |
轻工类 | 包装工程 | 工学 | 1150.00 | ||
轻工类 | 印刷工程 | 工学 | 1175.00 | ||
艺术设计学院 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 艺术学 | 11000.00 | |
设计学类 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 8000.00 | ||
设计学类 | 环境设计 | 艺术学 | 8000.00 | ||
设计学类 | 产品设计 | 艺术学 | 8000.00 | ||
设计学类 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 8000.00 | ||
设计学类 | 公共艺术 | 艺术学 | 8000.00 | ||
经济与管理学院 | 金融学类 | 金融工程 | 经济学 | 525.00 | |
金融学类 | 投资学 | 经济学 | 525.00 | ||
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 500.00 | ||
工商管理类 | 财务管理 | 管理学 | 650.00 | ||
工商管理类 | 财务管理(中澳) | 管理学 | 25000.00 | 学年制收费 | |
工商管理类 | 人力资源管理 | 管理学 | 400.00 | 学分学费为每学年修读课程的学分数乘以学分学费标准,学分学费标准为每学分100元。 | |
公共管理类 | 公共事业管理 | 管理学 | 425.00 | ||
物流管理与工程类 | 物流管理 | 管理学 | 400.00 | ||
工业工程类 | 工业工程 | 工学 | 275.00 | ||
管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 500.00 | ||
文法学院 | 法学类 | 法学 | 法学 | 525.00 | |
法学类 | 知识产权 | 法学 | 525.00 | ||
中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 文学 | 700.00 | ||
人工智能学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1150.00 | |
计算机类 | 软件工程 | 工学 | 1150.00 | ||
计算机类 | 计算机科学与技术(中日) | 工学 | 22000.00 | 学年制收费 | |
计算机类 | 物联网工程 | 工学 | 1150.00 | 学分学费为每学年修读课程的学分数乘以学分学费标准,学分学费标准为每学分100元。 | |
计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 1200.00 | ||
计算机类 | 数字媒体技术 | 工学 | 1225.00 | ||
电子信息类 | 人工智能 | 工学 | 1175.00 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 文学 | 1650.00 | |
外国语言文学类 | 日语 | 文学 | 1400.00 | ||
外国语言文学类 | 翻译 | 文学 | 1650.00 | ||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 工学 | 1225.00 | |
食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 工学 | 1238.00 | ||
食品科学与工程类 | 食品营养与健康 | 工学 | 1150.00 |
注:1.全日制本科专业中,中外合作办学项目不实行学分制收费,仍按学年制标准收取学费。
2.按大类招生的专业,在明确专业前按就低原则收取专业学费。
3.学费收取前三年采取实收结算制收费,第四学年采取预收结算制收费。