| 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 收费范围 |
| 一、本科生 | ||||
| (一)文科类 | ||||
| 1.市属高校文科类本科生学费 | 每生每学年 | 4400元 | 津发改价费[2013]1220号 | 自2014年招收的新生起 |
| (二)理工外语类 | ||||
| 1.市属高校理工外语类本科生学费 | 每生每学年 | 5400元 | 津发改价费[2013]1220号 | 自2014年招收的新生起 |
| (三)艺术类 | ||||
| 1.艺术类(艺术学理论类)本科学费 | 每生每学年 | 10000元 | 津发改价费[2013]1220号 | 自2014年招收的新生起 |
| 2.艺术类(设计学类)本科学费 | 每生每学年 | 12000元 | 津发改价费[2013]1220号 | 自2014年招收的新生起 |
| 3.艺术类(音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类)本科学费 | 每生每学年 | 15000元 | 津发改价费[2013]1220号 | 自2014年招收的新生起 |
| (四)中外合作办学项目 | ||||
| 1.与英国赫瑞瓦特大学合作举办生物工程专业本科学费 | 每生每学年 | 24000元 | 津发改价费[2013]696号 | 自2013年招收的新生起 |
| 2.与日本京都信息大学合作计算机科学与技术专业本科学费 | 每生每学年 | 22000元 | 津发改价费[2013]696号 | 自2013年招收的新生起 |
| 3.与澳大利亚南十字星大学合作财务管理专业本科学费 | 每生每学年 | 25000元 | 津发改价费[2013]696号 | 自2013年招收的新生起 |
| 二、研究生 | ||||
| (一)全日制学术型研究生和专业学位研究生学费 | ||||
| 1.全日制学术型硕士研究生学费 | 每生每学年 | 不超过8000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2014年招收的新生起 |
| 2.全日制学术型博士研究生学费 | 每生每学年 | 不超过10000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2014年招收的新生起 |
| 3.全日制专业学位硕士研究生学费 | ||||
| 3.1国际中文教育 | 每生每学年 | 10000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2023年招收的新生起 |
| 3.2工程类 | 每生每学年 | 10000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2014年招收的新生起 |
| 3.3食品加工与安全 | 每生每学年 | 10000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2015年招收的新生起 |
| 3.4设计 | 每生每学年 | 10000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2014年招收的新生起 |
| 3.5工程管理 | 每生每学年 | 16000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2024年招收的新生起 |
| 3.6会计 | 每生每学年 | 16000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2015年招收的新生起 |
| 3.7公共管理 | 每生每学年 | 16000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2025年招收的新生起 |
| 4.全日制专业学位博士研究生学费 | ||||
| 4.1生物与医药 | 每生每学年 | 13000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2022年招收的新生起 |
| (二)非全日制研究生学费 | ||||
| 1.非全日制硕士研究生学费 | ||||
| 1.1工商管理 | 每生每学年 | 20000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2024年招收的新生起 |
| 1.2工程管理 | 每生每学年 | 20000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2024年招收的新生起 |
| 1.3公共管理 | 每生每学年 | 24000元 | 津发改价费[2014]93号 | 自2025年招收的新生起 |
| 2.其他非全日制硕士研究生学费(含同等学力) | 每生每学年 | 10000元 | 津发改价费[2014]93号详见各学校申报学费标准表 | 自2014年招收的新生起 |
| (三)复试费 | ||||
| 1.研究生复试费 | 每生 | 90元 | 津发改价费[2014]93号 | 硕士生博士生 |
| (四)报名考试费 | ||||
| 1.博士研究生入学考试报名费 | 每人 | 50元 | 津发改价费[2015]963号 | 博士生 |
| 2.博士研究生入学考试考试费 | 每人每科 | 30元 | 津发改价费[2015]963号 | 博士生 |
| 三、留学生 | ||||
| (一)报名费 | ||||
| 1.自费来华报名费 | 每人 | 400-800元 | 教外来[1998] 7号 | |
| (二)学费 | ||||
| 1.文科类专业 | ||||
| 1.1自费来华文科类专业本科大学生学费 | 每人每学年 | 14000-26000元 | 教外来[1998] 7号 | |
| 1.2自费来华文科类专业硕士研究生学费 | 每人每学年 | 18000-30000元 | 教外来[1998] 7号 | |
| 1.3自费来华文科类专业博士研究生学费 | 每人每学年 | 22000-34000元 | 教外来[1998] 7号 | |
| 1.4自费来华文科类专业短期生学费 | 一个月 | 3000-4800元 | 教外来[1998] 7号 | |
| 1.5自费来华文科类专业短期生学费 | 三个月 | 8000-10000元 | 教外来[1998] 7号 | |
| 1.6自费来华专科生、普通进修生 | 按本科生收费标准 | 教外来[1998] 7号 | ||
| 1.7自费来华高级进修生 | 按硕士研究生标准 | 教外来[1998] 7号 | ||
| 1.8自费来华研究学者 | 按博士研究生标准 | 教外来[1998] 7号 | ||
| 2.理科和工科类专业 | ||||
| 2.1自费来华理科、工科类学费 | 比照文科相应学费标准上浮10%-30% | 教外来[1998] 7号 | ||
| 3.医学、艺术、体育类专业 | ||||
| 3.1自费来华医学、艺术、体育类专业学费 | 比照文科相应学费标准上浮50%-100% | 教外来[1998] 7号 | ||
| (三)住宿费 | ||||
| 1.自费来华留学生住宿费 | 每个床位每天 | 12-32元 | 教外来[1998] 7号 | |
| 2.自费来华留学生增加房间设备和改造住宿条件 | 最高不超过普通留学生住宿费标准的2.5倍 | 教外来[1998] 7号 | ||
| 四、成教生 | ||||
| (一)成人高校全日制班学费标准 | ||||
| 1.成人高校全日制艺术类专业学费 | 每生每学年 | 不超过6000元 | 津价费[1999]621号 | 自1999年秋季开学起执行 |
| 2.成人高校全日制外语计算机及其应用临床医学和建筑学专业学费 | 每生每学年 | 不超过2300元 | 津价费[1999]621号 | 自1999年秋季开学起执行 |
| 3.成人高校全日制一般专业学费 | 每生每学年 | 不超过2000元 | 津价费[1999]621号 | 自1999年秋季开学起执行 |
| (二)成人高校业余班、函授班、电大注册视听生学费标准 | ||||
| 1.成人高校业余班、函授班、电大注册视听生艺术类专业学费 | 每生每学年 | 4800元 | 津价费[1999]621号 | 自1999年秋季开学起执行 |
| 2.成人高校业余班、函授班、电大注册视听生外语计算机及其应用临床医学和建筑学专业学费 | 每生每学年 | 1840元 | 津价费[1999]621号 | 自1999年秋季开学起执行 |
| 3.成人高校业余班、函授班、电大注册视听生一般专业学费 | 每生每学年 | 1600元 | 津价费[1999]621号 | 自1999年秋季开学起执行 |
| 五、住宿费 | ||||
| (一)公寓式宿舍 | ||||
| 1.公寓式管理住宿费(7-8人) | 每生每学年 | 600元 | 津价费[2000]410号 | 自2004年起 |
| 2.公寓式管理住宿费(5-6人) | 每生每学年 | 700元 | 津价费[2000]410号 | 自2004年起 |
| 3.公寓式管理住宿费(3-4人) | 每生每学年 | 800元 | 津价费[2000]410号 | 自2004年起 |
| 4.公寓式管理住宿费(2人) | 每生每学年 | 900元 | 津价费[2000]410号 | 自2004年起 |
| 5.公寓式管理住宿费(1人) | 每生每学年 | 1000元 | 津价费[2000]410号 | 自2004年起 |
| (二)新建的大学生公寓区 | ||||
| 1.新建的大学生公寓区住宿费(5-6人) | 每生每学年 | 1000元 | 津价费[2000]410号 | 自2023年起 |
| 2.新建的大学生公寓区住宿费(3-4人) | 每生每学年 | 1200元 | 津价费[2000]410号 | 自2023年起 |
| 3.新建的大学生公寓区住宿费(1-2人) | 每生每学年 | 1500元 | 津价费[2000]410号 | 自2023年起 |
| 六、普通话水平测试费 | ||||
| 1.社会考生普通话水平测试费 | 每人每次 | 50元 | 津发改价费[2020]274号 | 自2025年社会测试开通起 |
| 2.在校生普通话水平测试费 | 每人每次 | 25元 | 津发改价费[2020]274号 |
举报、投诉电话:60601924